Генераторы для гидроэлектростанции
Рубрики: Гидроэлектростанции 20.10.2011Перед тем как приступить к реализации проекта постройки гидроэлектростанции, следует подобрать генератор соответствующего типа. В гидроэлектростанции могут быть использованы генераторы постоянного тока от автомобиля или трактора. В табл. 1.5 приведены характеристики некоторых наиболее распространенных типов генераторов, которые использовались в автомобилях или тракторах прошлых лет.
Таблица 1.5
Характеристики некоторых типов генераторов постоянного тока прошлых лет
| Тип генератора | Г-20 | Г-0,66 | Га-4630 | ПН-30 |
| Мощность, Вт | 220 | 250 | 250 | 1000 |
| Напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 110 |
| Сила тока, А | 18 | 20 | 20 | 9 |
| Количество об/мин | 900 | 950 | 1300 | 1500 |
| Масса, кг | 12 | 22 | 22 | 30 |
| Направление вращения | Правое (по часовой стрелке) | Левое (против часовой стрелки) | Правое (по часовой стрелке) | Правое (по часовой стрелке) |
| Где устанавливался | Автомобиль | Автомобиль | Трактор | |
При использовании более современных типов генераторов следует обратить внимание на их число оборотов, которое обычно указывается на прикрепленной к их корпусу табличке (табл. 1.6). Мощность генератора должна быть около 250 Вт или немного больше, а скорость вращения - приблизительно 1500 об/мин. В противном случае придется усложнять конструкцию редуктора.
Таблица 1.6
Характеристики при холостом ходе некоторых
современных типов генераторов постоянного тока
| Тип генератора | Г222 | Г250 | Г286 | 17.3701 | 32.3701 |
| Мощность максимальная, Вт | 700 | 500 | 1200 | 500 | 840 |
| Напряжение номинальное, В | 12 | 12,5 | 14 | 12,5 | 12,5 |
| Сила тока максимальная, А | 34...36 | 28 | 63 | 24 | 40 |
| Количество об/мин без нагрузки | 1070 | 900 | 800 | 950 | 900 |
| Масса, кг | 4,4 | 5,2 | 15 | 5,2 | 5 |
| В автомобиле какой марки установлен | ВАЗ-2104, -2105,- 1111 | УАЗ-396205 | - | ЗИЛ-425850 | ЗИЛ-431410 |
Ранее Строительство электростанции Часть 1 | Позже Гидроэлектростанция с применением вингроторов
